2024辽宁科技大学在天津各专业录取分数线及对应位次 最低507分
时间:
高校分数线
2024年辽宁科技大学录取分数线已经公布,2024年天津考生最低507分可以被辽宁科技大学录取,对应的专业是冶金工程,对应位次36803。以下是2024年辽宁科技大学完整录取数据。
辽宁科技大学2024年在天津各专业录取分数线及位次
辽宁科技大学2024年在天津各专业录取分数在507~549分之间。辽宁科技大学2024年在天津共招录16个专业,其中冶金工程录取分数线最低为507分。在电气工程及其自动化专业录取分数线最高为549分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 547 | 25766 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 533 | 29649 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 549 | 25229 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 530 | 30474 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 28554 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 549 | 25229 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 548 | 25498 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 生物工程 | 530 | 30474 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 31552 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 543 | 26869 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 526 | 31552 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 无机非金属材料工程 | 528 | 31017 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 冶金工程 | 544 | 26585 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 528 | 31017 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 材料科学与工程 | 528 | 31017 |
辽宁科技大学 | 物理/化学 | 冶金工程 | 507 | 36803 |
从2024年的录取分数线来看,辽宁科技大学需要507分到549分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文天津省为例:天津的考生2024年最低507分就能考上辽宁科技大学!
各位2025届高考生,在报考辽宁科技大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。