建筑电气与智能化专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道建筑电气与智能化专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:建筑电气与智能化专业代码:081004、门类:工学、专业类:土木类,建筑电气与智能化专业课程主要有:微型计算机技术基础、建筑物信息设施系统、房屋建筑学、电气控制与可编程(PLC)、建筑智能环境学、非线性电子电路等课程。
建筑电气与智能化专业课程
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
微型计算机技术基础 | - | 3分(2人) | 5分(2人) |
建筑物信息设施系统 | 2 | 3分(2人) | 5分(2人) |
房屋建筑学 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
电气控制与可编程(PLC) | 5 | 5分(2人) | 5分(2人) |
建筑智能环境学 | 1 | 3分(4人) | 3分(4人) |
非线性电子电路 | - | 5分(1人) | 3分(1人) |
线性电子电路 | 1 | 5分(1人) | 3分(1人) |
计算机控制技术 | - | 3分(1人) | 5分(1人) |
综合布线和计算机网络 | - | 4分(1人) | 5分(1人) |
建筑供配电与照明 | 2 | 3分(2人) | 5分(2人) |
电力电子技术 | 1 | 5分(1人) | 3分(1人) |
建筑设备自动化系统 | 3 | 5分(2人) | 5分(2人) |
自动控制原理 | 4 | 4分(2人) | 5分(2人) |
公共安全技术 | 2 | 3分(2人) | 3分(2人) |
微机原理与接口技术 | - | 4分(1人) | 3分(1人) |
建筑电气 | 1 | 4分(1人) | 4分(1人) |
建筑电气与智能化专业开设院校
全国开设建筑电气与智能化专业的大学有85所,其中北京有1所、天津有1所、河北有6所、内蒙古有1所、辽宁有5所、吉林有4所、黑龙江有4所、上海有2所、江苏有11所、浙江有2所、安徽有7所、福建有7所、江西有2所、山东有2所、河南有8所、湖北有1所、湖南有3所、广东有3所、广西有3所、重庆有1所、四川有6所、贵州有1所、云南有1所、陕西有2所、甘肃有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | - | 4.7分(9人) | 4.2分(17人) | 4.7分(10人) | 4.7分(9人) |
河北建筑工程学院 | 4.6分(164人) | 4.2分(222人) | 3.8分(222人) | 4.1分(216人) | 4.3分(211人) |
河北水利电力学院 | - | 4.5分(2人) | 4.8分(4人) | 4.7分(3人) | 4.5分(2人) |
衡水学院 | - | - | - | - | - |
内蒙古科技大学 | - | 4.4分(11人) | 3.9分(14人) | 4.3分(10人) | 4.8分(9人) |
沈阳工业大学 | - | - | 5分(2人) | - | - |
沈阳建筑大学 | 4.6分(71人) | 4.4分(41人) | 4.4分(44人) | 4.3分(39人) | 4.4分(37人) |
吉林建筑大学 | 4.8分(78人) | 4.6分(130人) | 4.4分(130人) | 4.4分(126人) | 4.5分(124人) |
哈尔滨工业大学 | - | 4.5分(2人) | 4.3分(3人) | 4分(2人) | 4分(2人) |
黑龙江八一农垦大学 | - | - | - | - | - |
哈尔滨学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
同济大学 | - | 2.6分(17人) | 3.2分(16人) | 2.8分(15人) | 2.9分(15人) |
南京工业大学 | - | 3.7分(11人) | 4分(16人) | 3.7分(10人) | 3.6分(10人) |
南通大学 | - | 4.4分(19人) | 4.6分(21人) | 4.4分(17人) | 4.6分(16人) |
盐城工学院 | - | 3.6分(12人) | 4.2分(19人) | 3.9分(9人) | 3.3分(8人) |
苏州科技大学 | - | 3.8分(11人) | 3.8分(19人) | 3.9分(14人) | 3.8分(13人) |
安徽工程大学 | - | 4.6分(28人) | 4.7分(34人) | 4.5分(26人) | 4.5分(27人) |
皖西学院 | - | 3.6分(18人) | 4分(26人) | 3.6分(16人) | 3.6分(16人) |
铜陵学院 | - | 3.9分(10人) | 3.6分(16人) | 3.8分(10人) | 3.9分(10人) |
福州大学 | - | - | 4分(1人) | - | - |
福建理工大学 | - | 3.9分(41人) | 4分(38人) | 4.1分(38人) | 4分(36人) |
宁德师范学院 | - | - | 4分(1人) | - | - |
华东交通大学 | - | 4.4分(56人) | 4.4分(60人) | 4.3分(54人) | 4.5分(51人) |
青岛理工大学 | 4.8分(86人) | 4.3分(138人) | 4.3分(138人) | 4.3分(129人) | 4.3分(129人) |
山东建筑大学 | 4.8分(108人) | 4.8分(50人) | 4.8分(58人) | 4.7分(51人) | 4.7分(48人) |
郑州轻工业大学 | 4.8分(93人) | 4.6分(182人) | 4.5分(195人) | 4.5分(175人) | 4.4分(168人) |
周口师范学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
商丘师范学院 | - | 5分(1人) | 5分(4人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
湘潭大学 | - | 4分(64人) | 3.6分(61人) | 3.7分(59人) | 4分(59人) |
湖南文理学院 | - | 3.7分(102人) | 3.5分(104人) | 3.5分(97人) | 3.7分(94人) |
建筑电气与智能化专业毕业后能干什么工作
一、建筑电气与智能化专业考研方向
电气工程、控制科学与工程、电子信息、控制工程
二、建筑电气与智能化相关专业
建筑环境与能源应用工程、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程
建筑电气与智能化专业从业情况
一、建筑电气与智能化专业在校生期望从业方向
考研、智能大厦/布线/弱电/安防、电气工程师、建筑工程师、公务员、电气设计、建筑设计师、事业单位人员
二、建筑电气与智能化专业已毕业人员从业方向
智能大厦/布线/弱电/安防、建筑施工现场管理、施工员、给排水/暖通/空调工程、考研、工程造价/预结算、公务员、电气工程师
三、建筑电气与智能化专业已毕业学生创业方向
暂无数据
建筑电气与智能化专业介绍
本专业培养的是能够在建筑行业从事建筑电气和智能化领域的设计、安装、调试、运行、监理和管理等方面的工作,具有创新精神和实践能力,并具有较强工程能力的高素质实用型人才。要求学生系统掌握建筑电气与智能化领域的基础理论、基本知识和基本技能,教学以建筑物内的相关设备为对象,以智能建筑的规划、设计、施工、管理为特色;强弱电结合;建筑设备和智能化技术结合,注重学生的研究开发、工程设计及工程应用能力的培养,并突出电气工程与自动化技术在建筑领域中的应用。