2025全国985大学在山西录取分数线 最低分及位次是多少
时间:
山西 高校分数线
2025年全国985大学在山西的录取分数线尚未公布,全国985大学在山西的录取分数线、最低分及位次因学校和专业而异,结合历年数据,可以预测2025年全国985大学在山西的最低录取分数线预计在560分左右,具体录取分数情况大家以官方发布为准。
2025全国985大学在山西录取分数线及位次是多少
2025全国985大学在山西录取分数线情况暂时还没有发布,以下是小编整理的2024年部分985大学在山西的最低录取分数线情况,大家可以参考一下。
2024年部分985大学在2024年山西高考文科类第一批本科A类最低录取分数线情况:
序号 | 学校名称 | 2024年分数 | 2024年位次 |
1 | 中南大学 | 541 | 4277 |
2 | 中国农业大学(中外合作) | 542 | 4157 |
3 | 电子科技大学 | 554 | 2954 |
4 | 山东大学(威海) | 556 | 2751 |
5 | 中国海洋大学(中外合作) | 558 | 2582 |
6 | 东北大学秦皇岛分校 | 564 | 2139 |
7 | 西北农林科技大学 | 565 | 2089 |
8 | 东北大学 | 566 | 2007 |
9 | 中央民族大学 | 571 | 1669 |
10 | 复旦大学上海医学院 | 571 | 1669 |
11 | 上海交通大学医学院 | 571 | 1669 |
12 | 大连理工大学 | 574 | 1510 |
13 | 华南理工大学 | 574 | 1510 |
14 | 西北工业大学 | 577 | 1338 |
15 | 山东大学 | 578 | 1292 |
16 | 天津大学 | 579 | 1241 |
17 | 中国海洋大学 | 579 | 1241 |
18 | 兰州大学 | 579 | 1241 |
19 | 哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 1186 |
20 | 湖南大学 | 581 | 1132 |
21 | 中国人民大学(苏州校区) | 583 | 1036 |
22 | 中国农业大学 | 585 | 943 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 588 | 831 |
2024年部分985大学在山西理科类本科批最低录取分数线情况:
序号 | 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
1 | 西北农林科技大学(中外合作) | 555 | 21366 |
2 | 山东大学(威海) | 558 | 20211 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 567 | 17058 |
4 | 中国海洋大学(中外合作) | 571 | 15690 |
5 | 东北大学(中外合作) | 572 | 15344 |
6 | 中国农业大学(中外合作) | 580 | 12874 |
7 | 中南大学(中外合作) | 581 | 12561 |
8 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 586 | 11144 |
9 | 吉林大学(中外合作) | 586 | 11144 |
10 | 西北农林科技大学 | 586 | 11144 |
11 | 北京师范大学 | 590 | 10058 |
12 | 大连理工大学(盘锦校区) | 591 | 9787 |
13 | 大连理工大学(中外合作) | 594 | 9058 |
14 | 中央民族大学 | 601 | 7542 |
15 | 中国海洋大学 | 601 | 7542 |
16 | 湖南大学 | 602 | 7342 |
17 | 东北大学秦皇岛分校 | 603 | 7171 |
18 | 兰州大学 | 604 | 6968 |
19 | 东北大学 | 607 | 6396 |
20 | 中国农业大学 | 608 | 6205 |
2025山西985大学录取率高不高
2025年山西985大学录取率预计不高,回顾过去几年的数据,山西省985高校录取率一直较低。例如,2023年山西高考985高校录取率为1.30%,2024年为1.7%。这些数据表明,山西省考生考取985高校的难度较大。
尽管2025年山西高考报名人数较2024年有所减少,但考生基数仍然庞大,竞争压力依然巨大。此外,山西考生在985高校录取中面临的竞争不仅来自省内,还来自全国其他省份的考生。