2024南通大学在江苏各专业录取分数线及对应位次 最低517分
时间:
高校分数线
2024年南通大学录取分数线已经公布,2024年江苏考生历史类最低523分可以被南通大学录取,对应的专业是翻译,对应位次29547。2024年江苏考生物理类最低517分可以被南通大学录取,对应专业是会计学,对应位次121729。以下是2024年南通大学完整录取数据。
南通大学2024年在江苏各专业录取分数线及位次
南通大学2024年在江苏各专业录取分数在517~604分之间。南通大学2024年在江苏共招录147个专业,其中在翻译(历史类)录取分数线最低为523分。在会计学专业(物理类)录取分数线最低为517分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
历史 | 汉语言文学 | 552 | 17143 |
历史 | 汉语言文学 | 559 | 14583 |
历史 | 汉语言文学 | 583 | 7330 |
历史 | 小学教育 | 589 | 5959 |
历史 | 小学教育 | 570 | 10995 |
历史 | 英语 | 550 | 17924 |
历史 | 英语 | 593 | 5139 |
历史 | 英语 | 568 | 11624 |
历史 | 英语 | 582 | 7576 |
历史 | 英语 | 572 | 10413 |
历史 | 英语 | 582 | 7576 |
历史 | 英语 | 565 | 12573 |
物理 | 化学 | 562 | 65950 |
物理 | 机械电子工程 | 574 | 53204 |
物理 | 自动化 | 576 | 51191 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 579 | 48270 |
物理 | 纺织工程 | 558 | 70430 |
物理 | 轻化工程 | 559 | 69270 |
物理 | 预防医学 | 566 | 61605 |
物理 | 医学检验技术 | 565 | 62681 |
物理 | 交通工程 | 559 | 69270 |
物理 | 交通设备与控制工程 | 566 | 61605 |
物理 | 土木工程 | 557 | 71600 |
物理 | 康复治疗学 | 556 | 72744 |
物理 | 智能医学工程 | 557 | 71600 |
物理 | 汉语言文学 | 570 | 57399 |
物理 | 汉语言文学 | 591 | 37358 |
物理 | 汉语言文学 | 568 | 59523 |
物理 | 小学教育 | 599 | 30769 |
物理 | 小学教育 | 585 | 42594 |
物理 | 英语 | 595 | 33981 |
物理 | 英语 | 580 | 47278 |
物理 | 英语 | 578 | 49219 |
物理 | 英语 | 585 | 42594 |
物理 | 英语 | 565 | 62681 |
物理 | 英语 | 591 | 37358 |
物理 | 数学与应用数学 | 598 | 31528 |
物理 | 数学与应用数学 | 549 | 81094 |
物理 | 数学与应用数学 | 588 | 39950 |
物理 | 数学与应用数学 | 554 | 75080 |
物理 | 临床医学 | 593 | 35657 |
物理 | 临床医学 | 586 | 41691 |
物理 | 临床医学 | 574 | 53204 |
物理 | 临床医学 | 579 | 48270 |
物理 | 预防医学 | 570 | 57399 |
物理 | 预防医学 | 584 | 43563 |
物理 | 预防医学 | 527 | 108843 |
物理 | 预防医学 | 568 | 59523 |
物理 | 预防医学 | 550 | 79874 |
物理 | 预防医学 | 577 | 50218 |
物理 | 预防医学 | 572 | 55259 |
物理 | 预防医学 | 570 | 57399 |
历史 | 汉语言文学 | 561 | 13909 |
历史 | 历史学 | 555 | 16020 |
历史 | 小学教育 | 554 | 16408 |
历史 | 学前教育 | 554 | 16408 |
历史 | 英语 | 556 | 15654 |
历史 | 秘书学 | 554 | 16408 |
历史 | 汉语国际教育 | 557 | 15275 |
历史 | 新闻学 | 552 | 17143 |
历史 | 法学 | 561 | 13909 |
历史 | 国际经济与贸易 | 552 | 17143 |
历史 | 工商管理 | 552 | 17143 |
历史 | 行政管理 | 552 | 17143 |
历史 | 经济与金融 | 554 | 16408 |
历史 | 应用心理学 | 553 | 16795 |
历史 | 商务英语 | 552 | 17143 |
历史 | 翻译 | 557 | 15275 |
历史 | 日语 | 552 | 17143 |
历史 | 翻译 | 523 | 29547 |
历史 | 思想政治教育 | 566 | 12261 |
物理 | 汉语言文学 | 568 | 59523 |
物理 | 小学教育 | 558 | 70430 |
物理 | 学前教育 | 558 | 70430 |
物理 | 教育技术学 | 556 | 72744 |
物理 | 英语 | 565 | 62681 |
物理 | 秘书学 | 564 | 63763 |
物理 | 汉语国际教育 | 567 | 60585 |
物理 | 新闻学 | 557 | 71600 |
物理 | 法学 | 568 | 59523 |
物理 | 应用心理学 | 556 | 72744 |
物理 | 商务英语 | 557 | 71600 |
物理 | 翻译 | 557 | 71600 |
物理 | 日语 | 556 | 72744 |
物理 | 国际经济与贸易 | 557 | 71600 |
物理 | 工商管理 | 557 | 71600 |
物理 | 行政管理 | 557 | 71600 |
物理 | 会计学 | 560 | 68149 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 557 | 71600 |
物理 | 经济与金融 | 557 | 71600 |
物理 | 服装设计与工程 | 548 | 82304 |
物理 | 建筑学 | 549 | 81094 |
物理 | 工程管理 | 548 | 82304 |
物理 | 会计学 | 517 | 121729 |
物理 | 翻译 | 522 | 115154 |
物理 | 数学与应用数学 | 558 | 70430 |
物理 | 应用统计学 | 557 | 71600 |
物理 | 环境科学 | 550 | 79874 |
物理 | 物理学 | 560 | 68149 |
物理 | 化学 | 561 | 67048 |
物理 | 生物科学 | 558 | 70430 |
物理 | 通信工程 | 576 | 51191 |
物理 | 电子科学与技术 | 574 | 53204 |
物理 | 电子信息工程 | 576 | 51191 |
物理 | 物联网工程 | 573 | 54264 |
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 573 | 54264 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 568 | 59523 |
物理 | 机械电子工程 | 566 | 61605 |
物理 | 机械工程 | 565 | 62681 |
物理 | 测控技术与仪器 | 565 | 62681 |
物理 | 智能制造工程 | 565 | 62681 |
物理 | 新能源材料与器件 | 563 | 64887 |
物理 | 高分子材料与工程 | 562 | 65950 |
物理 | 应用化学 | 562 | 65950 |
物理 | 工业设计 | 562 | 65950 |
物理 | 机器人工程 | 575 | 52210 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 576 | 51191 |
物理 | 自动化 | 575 | 52210 |
物理 | 人工智能 | 581 | 46288 |
物理 | 人工智能 | 578 | 49219 |
物理 | 软件工程 | 578 | 49219 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 50218 |
物理 | 计算机科学与技术 | 580 | 47278 |
物理 | 土木工程 | 544 | 87182 |
物理 | 交通工程 | 552 | 77481 |
物理 | 交通设备与控制工程 | 547 | 83548 |
物理 | 纺织工程 | 547 | 83548 |
物理 | 非织造材料与工程 | 545 | 86000 |
物理 | 轻化工程 | 547 | 83548 |
物理 | 临床医学 | 600 | 29983 |
物理 | 口腔医学 | 604 | 27035 |
物理 | 儿科学 | 581 | 46288 |
物理 | 医学影像学 | 582 | 45390 |
物理 | 基础医学 | 577 | 50218 |
物理 | 康复治疗学 | 554 | 75080 |
物理 | 护理学 | 550 | 79874 |
物理 | 智能医学工程 | 550 | 79874 |
物理 | 生物技术 | 551 | 78656 |
物理 | 医学检验技术 | 558 | 70430 |
物理 | 预防医学 | 554 | 75080 |
物理 | 药学 | 553 | 76276 |
物理 | 药物制剂 | 551 | 78656 |
物理 | 应用统计学 | 534 | 99844 |
物理 | 软件工程 | 539 | 93433 |
物理 | 思想政治教育 | 563 | 64887 |
物理 | 地理科学 | 562 | 65950 |
物理 | 地理信息科学 | 558 | 70430 |
从2024年的录取分数线来看,南通大学需要517分到604分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文江苏省为例:江苏的考生(物理类)2024年最低517分就能考上南通大学!
2025届高考生,在报考南通大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。