2024徐州工程学院在江苏各专业录取分数线及对应位次 最低477分
时间:
高校分数线
2024年徐州工程学院录取分数线已经公布,2024年江苏考生历史类最低521分可以被徐州工程学院录取,对应的专业是旅游管理,对应位次30463。2024年江苏考生物理类最低477分可以被徐州工程学院录取,对应专业是环境工程,对应位次171388。以下是2024年徐州工程学院完整录取数据。
徐州工程学院2024年在江苏各专业录取分数线及位次
徐州工程学院2024年在江苏各专业录取分数在477~534分之间。徐州工程学院2024年在江苏共招录84个专业,其中在旅游管理(历史类)录取分数线最低为521分。在环境工程专业(物理类)录取分数线最低为477分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
历史 | 汉语言文学 | 534 | 24576 |
历史 | 小学教育 | 527 | 27733 |
历史 | 学前教育 | 521 | 30463 |
历史 | 汉语言文学 | 530 | 26372 |
历史 | 秘书学 | 527 | 27733 |
历史 | 广告学 | 521 | 30463 |
历史 | 会计学 | 530 | 26372 |
历史 | 财务管理 | 529 | 26806 |
历史 | 经济学 | 524 | 29084 |
历史 | 经济与金融 | 524 | 29084 |
历史 | 信用管理 | 522 | 29992 |
历史 | 英语 | 523 | 29547 |
历史 | 朝鲜语 | 522 | 29992 |
历史 | 国际经济与贸易 | 521 | 30463 |
历史 | 市场营销 | 521 | 30463 |
历史 | 电子商务 | 521 | 30463 |
历史 | 旅游管理 | 521 | 30463 |
物理 | 汉语言文学 | 532 | 102419 |
物理 | 小学教育 | 525 | 111413 |
物理 | 学前教育 | 521 | 116478 |
物理 | 汉语言文学 | 527 | 108843 |
物理 | 秘书学 | 528 | 107573 |
物理 | 广告学 | 522 | 115154 |
物理 | 会计学 | 533 | 101148 |
物理 | 财务管理 | 530 | 104893 |
物理 | 经济学 | 523 | 113932 |
物理 | 经济与金融 | 524 | 112672 |
物理 | 信用管理 | 519 | 119051 |
物理 | 金融科技 | 521 | 116478 |
物理 | 英语 | 526 | 110102 |
物理 | 朝鲜语 | 520 | 117795 |
物理 | 工程管理 | 520 | 117795 |
物理 | 风景园林 | 520 | 117795 |
物理 | 大数据管理与应用 | 527 | 108843 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 525 | 111413 |
物理 | 应急管理 | 521 | 116478 |
物理 | 物流工程 | 521 | 116478 |
物理 | 国际经济与贸易 | 521 | 116478 |
物理 | 市场营销 | 520 | 117795 |
物理 | 电子商务 | 520 | 117795 |
物理 | 旅游管理 | 520 | 117795 |
物理 | 电子信息工程 | 525 | 111413 |
物理 | 计算机科学与技术 | 525 | 111413 |
物理 | 软件工程 | 523 | 113932 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 120390 |
物理 | 人工智能 | 517 | 121729 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 529 | 106218 |
物理 | 机器人工程 | 514 | 125639 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 117795 |
物理 | 机械电子工程 | 514 | 125639 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 506 | 136074 |
物理 | 工业设计 | 506 | 136074 |
物理 | 智能制造工程 | 513 | 126938 |
物理 | 土木工程 | 506 | 136074 |
物理 | 安全工程 | 506 | 136074 |
物理 | 城市地下空间工程 | 506 | 136074 |
物理 | 智能建造 | 506 | 136074 |
物理 | 食品科学与工程 | 510 | 130826 |
物理 | 食品质量与安全 | 510 | 130826 |
物理 | 食品营养与健康 | 506 | 136074 |
物理 | 生物工程 | 506 | 136074 |
物理 | 给排水科学与工程 | 506 | 136074 |
物理 | 环境工程 | 506 | 136074 |
物理 | 环保设备工程 | 506 | 136074 |
物理 | 电子科学与技术 | 515 | 124309 |
物理 | 新能源科学与工程 | 514 | 125639 |
物理 | 储能科学与工程 | 510 | 130826 |
物理 | 应用物理学 | 506 | 136074 |
物理 | 数学与应用数学 | 511 | 129568 |
物理 | 信息与计算科学 | 508 | 133497 |
物理 | 应用统计学 | 509 | 132150 |
物理 | 高分子材料与工程 | 508 | 133497 |
物理 | 化学工程与工艺 | 508 | 133497 |
物理 | 化妆品技术与工程 | 509 | 132150 |
物理 | 新能源材料与器件 | 510 | 130826 |
物理 | 应用化学 | 508 | 133497 |
物理 | 电子科学与技术 | 490 | 156375 |
物理 | 机器人工程 | 487 | 159983 |
物理 | 材料科学与工程 | 484 | 163469 |
物理 | 环境工程 | 477 | 171388 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 496 | 148965 |
物理 | 机械电子工程 | 488 | 158767 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 504 | 138642 |
物理 | 高分子材料与工程 | 501 | 142527 |
从2024年的录取分数线来看,徐州工程学院需要477分到534分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文江苏省为例:江苏的考生(物理类)2024年最低477分就能考上徐州工程学院!
2025届高考生,在报考徐州工程学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。