泉州职业技术大学2024在福建录取分数线是多少?2024年泉州职业技术大学在福建历史类的录取分数线是431分,在物理类的录取分数线是459分。以下是小编为大家汇总整理的2024年泉州职业技术大学在福建的录取分数线情况,希望能为广大考生及家长提供有价值的参考。
批次 | 科目 | 专业名 | 2024最低分 | 2024最低分位次 | 录取人数 |
本科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 431 | 26745 | 30 |
本科批 | 历史 | 大数据与会计 | 433 | 26261 | 20 |
本科批 | 历史 | 电子商务 | 431 | 26745 | 15 |
本科批 | 历史 | 现代物流管理 | 431 | 26745 | 15 |
本科批 | 历史 | 酒店管理 | 431 | 26745 | 10 |
本科批 | 历史 | 数字媒体艺术 | 436 | 25574 | 10 |
本科批 | 历史 | 学前教育 | 431 | 26745 | 20 |
本科批 | 物理 | 油气储运工程 | 460 | 103692 | 73 |
本科批 | 物理 | 建筑设计 | 459 | 104452 | 40 |
本科批 | 物理 | 建筑工程 | 459 | 104452 | 45 |
本科批 | 物理 | 工程造价 | 461 | 102991 | 30 |
本科批 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 472 | 94957 | 70 |
本科批 | 物理 | 智能网联汽车工程技术 | 461 | 102991 | 55 |
本科批 | 物理 | 应用化工技术 | 459 | 104452 | 70 |
本科批 | 物理 | 现代分析测试技术 | 460 | 103692 | 70 |
本科批 | 物理 | 汽车服务工程技术 | 461 | 102991 | 13 |
本科批 | 物理 | 物联网工程技术 | 463 | 101508 | 75 |
本科批 | 物理 | 计算机应用工程 | 472 | 94957 | 35 |
本科批 | 物理 | 软件工程技术 | 468 | 97862 | 55 |
本科批 | 物理 | 信息安全与管理 | 466 | 99331 | 20 |
本科批 | 物理 | 人工智能工程技术 | 463 | 101508 | 80 |
本科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 465 | 100055 | 35 |
本科批 | 物理 | 大数据与会计 | 467 | 98591 | 25 |
本科批 | 物理 | 电子商务 | 464 | 100764 | 28 |
本科批 | 物理 | 现代物流管理 | 461 | 102991 | 22 |
本科批 | 物理 | 酒店管理 | 459 | 104452 | 39 |
本科批 | 物理 | 数字媒体艺术 | 469 | 97175 | 10 |
本科批 | 物理 | 学前教育 | 463 | 101508 | 29 |
通过以上录取数据得知,在所有的录取专业中,文科的录取最高分专业是数字媒体艺术,最高分是436,最高分位次:25574。理科的录取最高分专业是机械设计制造及自动化,最高分是472,最高分位次为:94957。