全国985高校2025年在浙江投档线公布 最低分是多少
时间:
浙江 高校分数线
全国985高校2025年在浙江的投档线公布,最低投档线是省级招办根据高校招生计划、考生志愿填报及分数分布,按一定比例(如1:1.05)划定的批次控制线。最低投档线仅代表获得院校提档资格,而实际录取线通常更高。具体投档线详情小编整理如下:
全国985高校2025年在浙江投档线
浙江2025年高校招生一段投档线已公布,具体内容如下:
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0189 | 北京航空航天大学(杭州国际校园) | 001 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 60 | 655 | 8837 |
0189 | 北京航空航天大学(杭州国际校园) | 002 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班) | 80 | 657 | 8113 |
1102 | 北京城市学院 | 012 | 广播电视编导(影视编创) | 2 | 561 | 99040 |
1102 | 北京城市学院 | 013 | 传播学(国际课程班) | 1 | 531 | 136145 |
1102 | 北京城市学院 | 014 | 会计学(国际课程班) | 1 | 570 | 87443 |
1102 | 北京城市学院 | 015 | 金融学(国际课程班) | 1 | 565 | 93799 |
1102 | 北京城市学院 | 016 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 1 | 564 | 94972 |
1102 | 北京城市学院 | 017 | 风景园林(景观智能规划与设计) | 1 | 548 | 114123 |
1102 | 北京城市学院 | 018 | 文物与博物馆学 | 1 | 569 | 88597 |
1102 | 北京城市学院 | 019 | 社会工作 | 1 | 504 | 167982 |
1102 | 北京城市学院 | 020 | 教育学 | 1 | 552 | 109871 |
1102 | 北京城市学院 | 021 | 文化产业管理 | 1 | 552 | 109280 |
1102 | 北京城市学院 | 022 | 跨境电子商务 | 1 | 548 | 114900 |
1102 | 北京城市学院 | 023 | 旅游管理类 | 1 | 546 | 117490 |
1102 | 北京城市学院 | 024 | 康复治疗学 | 1 | 501 | 170974 |
1102 | 北京城市学院 | 026 | 计算机科学与技术 | 1 | 524 | 144046 |
1102 | 北京城市学院 | 027 | 物联网工程 | 1 | 517 | 152292 |
1102 | 北京城市学院 | 028 | 德语(商务经济中德实验班) | 1 | 537 | 128906 |
1102 | 北京城市学院 | 029 | 法语(全球品牌战略管理中法实验班) | 1 | 561 | 98383 |
1102 | 北京城市学院 | 030 | 西班牙语(数字传媒中西实验班) | 1 | 523 | 145934 |
1103 | 北京大学 | 001 | 工商管理类 | 1 | 707 | 24 |
1103 | 北京大学 | 002 | 文科试验班类(不限选考科目类专业) | 6 | 701 | 92 |
1103 | 北京大学 | 005 | 理科试验班类(元培) | 2 | 712 | 5 |
1103 | 北京大学 | 006 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 24 | 700 | 100 |
1104 | 北京大学医学部 | 001 | 基础医学(八年制本博连读) | 2 | 693 | 299 |
1104 | 北京大学医学部 | 002 | 临床医学(八年制本博连读) | 6 | 694 | 259 |
1104 | 北京大学医学部 | 003 | 临床医学 | 1 | 694 | 269 |
1104 | 北京大学医学部 | 004 | 口腔医学(八年制本博连读) | 1 | 704 | 41 |
1104 | 北京大学医学部 | 005 | 口腔医学 | 1 | 695 | 234 |
1104 | 北京大学医学部 | 006 | 预防医学(七年制本硕连读) | 1 | 693 | 341 |
1104 | 北京大学医学部 | 007 | 药学(六年制本硕连读) | 2 | 693 | 339 |
1104 | 北京大学医学部 | 008 | 英语(医学英语) | 3 | 691 | 397 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 001 | 英语(人工智能与语言认知方向) | 1 | 631 | 22978 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 002 | 商务英语 | 1 | 627 | 25922 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 003 | 日语(漫画文创方向) | 1 | 627 | 26147 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 004 | 印度尼西亚语 | 1 | 608 | 43766 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 005 | 德语(智能语言服务方向) | 1 | 625 | 27645 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 006 | 西班牙语(智能语言服务方向) | 1 | 633 | 21605 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 007 | 罗马尼亚语 | 1 | 618 | 33495 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 008 | 塞尔维亚语 | 1 | 611 | 40659 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 009 | 捷克语 | 1 | 617 | 34734 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 010 | 拉脱维亚语 | 1 | 605 | 46725 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 011 | 阿拉伯语 | 1 | 622 | 29754 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 012 | 波斯语 | 1 | 616 | 34956 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 013 | 土耳其语 | 1 | 614 | 37376 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 014 | 翻译(中英法复语方向) | 1 | 627 | 26004 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 015 | 人文地理与城乡规划(文旅规划与智慧开发方向) | 1 | 617 | 34500 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 016 | 财务管理(西语复合) | 1 | 630 | 23703 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 017 | 市场营销(国际数字营销方向) | 2 | 621 | 31086 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 018 | 金融学(数智金融方向) | 2 | 629 | 24203 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 019 | 国际经济与贸易(国际服务贸易方向) | 2 | 620 | 31856 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 020 | 贸易经济(数字文化贸易方向) | 1 | 621 | 31205 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 021 | 外交学(政党外交方向) | 3 | 633 | 21092 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 022 | 国际事务与国际关系(国际组织方向) | 3 | 625 | 27739 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 023 | 汉语言文学(多语复合) | 2 | 639 | 16970 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 024 | 新闻学(数智新闻与国际传播方向) | 1 | 630 | 23758 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 001 | 酒店管理(酒店数字化运营管理) | 12 | 520 | 148980 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 002 | 酒店管理(资产管理与投融资) | 4 | 519 | 150081 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 003 | 酒店管理(高端餐饮管理) | 4 | 519 | 150454 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 004 | 财务管理 | 18 | 521 | 148077 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 005 | 人力资源管理 | 9 | 520 | 149470 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 006 | 健康服务与管理 | 8 | 518 | 151239 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 007 | 市场营销(数字化营销) | 6 | 521 | 148338 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 008 | 酒店管理(国际课程班) | 15 | 517 | 152124 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 009 | 财务管理(国际班) | 4 | 519 | 150299 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 010 | 健康服务与管理(中日国际班) | 6 | 518 | 151628 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 011 | 金融学(国际班) | 10 | 518 | 151213 |
1107 | 北京电影学院 | 017 | 戏剧影视文学(剧作) | 3 | 637 | 18516 |
1107 | 北京电影学院 | 018 | 电影学(制片与市场) | 5 | 622 | 30347 |
1107 | 北京电影学院 | 019 | 电影学 | 2 | 631 | 22487 |
1107 | 北京电影学院 | 020 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 1 | 641 | 15848 |
1107 | 北京电影学院 | 021 | 影视技术 | 2 | 633 | 21319 |
1107 | 北京电影学院 | 022 | 数字媒体技术 | 2 | 636 | 19206 |
1107 | 北京电影学院 | 023 | 广播电视编导 | 3 | 633 | 21073 |
1107 | 北京电影学院 | 024 | 网络与新媒体 | 3 | 609 | 42015 |
1109 | 北京科技职业大学 | 501 | 无人机应用技术 | 10 | 491 | 182479 |
1109 | 北京科技职业大学 | 502 | 服装设计与工艺 | 2 | 490 | |
1109 | 北京科技职业大学 | 503 | 广播影视节目制作 | 3 | 515 | 155436 |
1110 | 北京服装学院 | 011 | 工业设计 | 1 | 584 | 70118 |
1110 | 北京服装学院 | 012 | 服装设计与工程 | 1 | 593 | 59515 |
1111 | 北京工商大学 | 001 | 西班牙语 | 5 | 600 | 52219 |
1111 | 北京工商大学 | 002 | 新闻传播学类 | 5 | 617 | 34646 |
1111 | 北京工商大学 | 003 | 人工智能 | 5 | 610 | 41074 |
1111 | 北京工商大学 | 004 | 大数据管理与应用 | 5 | 604 | 47540 |
1111 | 北京工商大学 | 005 | 化妆品技术与工程 | 5 | 586 | 68425 |
1111 | 北京工商大学 | 006 | 环境工程(碳中和实验班、数智环境技术) | 5 | 581 | 74153 |
1111 | 北京工商大学 | 007 | 工商管理(数字化管理方向) | 5 | 609 | 42521 |
1111 | 北京工商大学 | 008 | 功能材料(先进新材料、高端电子材料) | 5 | 587 | 66656 |
1112 | 北京金融科技学院 | 002 | 金融学 | 8 | 522 | 146764 |
1112 | 北京金融科技学院 | 006 | 应用心理学 | 3 | 524 | 144295 |
1112 | 北京金融科技学院 | 009 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 490 | 183998 |
1112 | 北京金融科技学院 | 011 | 会计学 | 10 | 527 | 140801 |
1112 | 北京金融科技学院 | 012 | 财务管理 | 6 | 523 | 145385 |
1112 | 北京金融科技学院 | 013 | 国际商务 | 5 | 521 | 148225 |
1112 | 北京金融科技学院 | 014 | 审计学 | 5 | 523 | 145716 |
1112 | 北京金融科技学院 | 015 | 广播电视编导 | 5 | 519 | 150663 |
1113 | 北京工业大学 | 001 | 生物医学工程 | 2 | 642 | 15105 |
1113 | 北京工业大学 | 002 | 数字媒体技术 | 2 | 647 | 12592 |
1113 | 北京工业大学 | 003 | 人工智能(实验班) | 2 | 646 | 12990 |
1113 | 北京工业大学 | 004 | 应用物理学 | 2 | 641 | 15917 |
1113 | 北京工业大学 | 005 | 机械类 | 3 | 643 | 14677 |
1113 | 北京工业大学 | 006 | 建筑学 | 3 | 628 | 24796 |
1113 | 北京工业大学 | 008 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 624 | 28035 |
1113 | 北京工业大学 | 009 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 638 | 17668 |
1113 | 北京工业大学 | 010 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 637 | 18180 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 538 | 127327 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 财务管理 | 3 | 540 | 124999 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 市场营销(品牌管理与策划) | 1 | 547 | 115451 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 005 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 2 | 498 | 174500 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 006 | 城乡规划 | 3 | 490 | |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 007 | 汉语国际教育 | 2 | 529 | 138741 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 010 | 测控技术与仪器 | 2 | 490 | |
1116 | 北京航空航天大学 | 001 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 1 | 687 | 737 |
1116 | 北京航空航天大学 | 002 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 1 | 679 | 1715 |
1116 | 北京航空航天大学 | 003 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 682 | 1247 |
1116 | 北京航空航天大学 | 004 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 1 | 677 | 1975 |
1116 | 北京航空航天大学 | 005 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 2 | 681 | 1439 |
1116 | 北京航空航天大学 | 006 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 1 | 680 | 1478 |
1116 | 北京航空航天大学 | 007 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 3 | 669 | 3969 |
1116 | 北京航空航天大学 | 008 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 4 | 671 | 3252 |
1116 | 北京航空航天大学 | 009 | 工科试验班类(航空航天类) | 23 | 668 | 4186 |
1116 | 北京航空航天大学 | 010 | 工科试验班类(计算与智能科学类) | 18 | 672 | 3120 |
1116 | 北京航空航天大学 | 011 | 工科试验班类(信息科学与技术类) | 30 | 671 | 3400 |
1116 | 北京航空航天大学 | 012 | 社会科学试验班 | 2 | 666 | 4849 |
1116 | 北京航空航天大学 | 013 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班) | 3 | 678 | 1810 |
1117 | 北京化工大学 | 001 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 10 | 638 | 17614 |
1117 | 北京化工大学 | 002 | 工科试验班(宏德书院) | 2 | 643 | 14746 |
1117 | 北京化工大学 | 003 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 2 | 640 | 16812 |
1117 | 北京化工大学 | 004 | 化学(基础拔尖) | 2 | 638 | 17458 |
1117 | 北京化工大学 | 005 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 3 | 638 | 17579 |
1117 | 北京化工大学 | 006 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 4 | 640 | 16282 |
1117 | 北京化工大学 | 007 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 1 | 630 | 23343 |
1117 | 北京化工大学 | 008 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 2 | 639 | 17077 |
1117 | 北京化工大学 | 009 | 化学(化学、生工双学士学位) | 2 | 640 | 16609 |
1117 | 北京化工大学 | 010 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 2 | 637 | 18550 |
1117 | 北京化工大学 | 011 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 7 | 634 | 20418 |
1117 | 北京化工大学 | 012 | 工科试验班(先进材料) | 13 | 636 | 19263 |
1117 | 北京化工大学 | 013 | 理科试验班(绿色化学) | 6 | 635 | 20024 |
1117 | 北京化工大学 | 014 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 15 | 637 | 18452 |
1117 | 北京化工大学 | 015 | 自动化类 | 10 | 638 | 17684 |
1117 | 北京化工大学 | 016 | 计算机类 | 14 | 640 | 16211 |
1117 | 北京化工大学 | 017 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 16 | 635 | 19496 |
1117 | 北京化工大学 | 018 | 工商管理类(新文科经管法) | 20 | 639 | 17377 |
1117 | 北京化工大学 | 019 | 法学(卓越实验班) | 2 | 649 | 11750 |
1117 | 北京化工大学 | 021 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 10 | 618 | 33819 |
1117 | 北京化工大学 | 022 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 5 | 611 | 40600 |
1117 | 北京化工大学 | 023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)投档 | 5 | 622 | 29874 |
1117 | 北京化工大学 | 024 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 3 | 616 | 35638 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 506 | 康复治疗技术 | 6 | 490 | |
1121 | 北京交通大学 | 001 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 3 | 656 | 8473 |
1121 | 北京交通大学 | 002 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 3 | 656 | 8583 |
1121 | 北京交通大学 | 003 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 5 | 653 | 9921 |
1121 | 北京交通大学 | 004 | 电子信息类 | 6 | 653 | 9598 |
1121 | 北京交通大学 | 005 | 计算机类 | 5 | 655 | 8831 |
1121 | 北京交通大学 | 006 | 交通运输类 | 4 | 649 | 11667 |
1121 | 北京交通大学 | 007 | 理科试验班 | 4 | 650 | 11083 |
1121 | 北京交通大学 | 008 | 经济管理试验班 | 10 | 639 | 16893 |
1121 | 北京交通大学 | 009 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 11 | 650 | 11152 |
1121 | 北京交通大学 | 010 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 3 | 649 | 11703 |
1121 | 北京交通大学 | 011 | 法学 | 7 | 651 | 10423 |
1121 | 北京交通大学 | 012 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 4 | 640 | 16451 |
1121 | 北京交通大学 | 014 | 交通运输(中外合作办学) | 2 | 637 | 18186 |
1121 | 北京交通大学 | 015 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 636 | 18935 |
1121 | 北京交通大学 | 016 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 4 | 634 | 20706 |
1123 | 北京科技大学 | 001 | 材料科学与工程(高精尖班) | 1 | 656 | 8381 |
1123 | 北京科技大学 | 002 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 1 | 654 | 9468 |
1123 | 北京科技大学 | 003 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 7 | 649 | 11386 |
1123 | 北京科技大学 | 004 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 4 | 652 | 9979 |
1123 | 北京科技大学 | 005 | 储能科学与工程 | 3 | 645 | 13677 |
1123 | 北京科技大学 | 006 | 材料科学与工程 | 8 | 644 | 14275 |
1123 | 北京科技大学 | 007 | 材料智能技术 | 2 | 648 | 12118 |
1123 | 北京科技大学 | 008 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 2 | 648 | 11857 |
1123 | 北京科技大学 | 009 | 机械类 | 14 | 645 | 13611 |
1123 | 北京科技大学 | 010 | 能源动力类(能源、环境专业) | 9 | 643 | 14611 |
1123 | 北京科技大学 | 011 | 自动化类 | 7 | 648 | 11986 |
1123 | 北京科技大学 | 012 | 人工智能 | 5 | 650 | 10887 |
1123 | 北京科技大学 | 013 | 计算机类 | 7 | 651 | 10706 |
1123 | 北京科技大学 | 014 | 通信工程 | 4 | 649 | 11567 |
1123 | 北京科技大学 | 015 | 数学类 | 3 | 648 | 11891 |
1123 | 北京科技大学 | 016 | 应用物理学 | 3 | 648 | 11972 |
1123 | 北京科技大学 | 017 | 应用化学 | 2 | 644 | 14318 |
1123 | 北京科技大学 | 018 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 10 | 645 | 13555 |
1123 | 北京科技大学 | 019 | 工商管理类(数智管理试验班) | 5 | 651 | 10751 |
1123 | 北京科技大学 | 020 | 社会科学试验班 | 8 | 649 | 11465 |
1123 | 北京科技大学 | 021 | 外国语言文学类 | 6 | 645 | 13776 |
1125 | 北京科技职业学院 | 502 | 康复治疗技术 | 2 | 490 | |
1127 | 北京理工大学 | 001 | 工科试验班(卓越班) | 3 | 676 | 2184 |
1127 | 北京理工大学 | 002 | 工科试验班(未来精工技术) | 4 | 674 | 2720 |
1127 | 北京理工大学 | 003 | 工科试验班(徐特立英才班) | 16 | 671 | 3314 |
1127 | 北京理工大学 | 004 | 工科试验班(信息科学技术) | 30 | 665 | 4935 |
1127 | 北京理工大学 | 005 | 工科试验班(电子信息实验班) | 32 | 664 | 5375 |
1127 | 北京理工大学 | 006 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 656 | 8499 |
1127 | 北京理工大学 | 007 | 航空航天工程(中外合作办学) | 2 | 652 | 10091 |
1127 | 北京理工大学 | 008 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2 | 653 | 9760 |
1127 | 北京理工大学 | 009 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 2 | 655 | 8949 |
1127 | 北京理工大学 | 010 | 车辆工程(中外合作办学) | 2 | 656 | 8290 |
1128 | 北京林业大学 | 002 | 林学类 | 5 | 626 | 26335 |
1128 | 北京林业大学 | 003 | 林学类(梁希实验班) | 1 | 637 | 18302 |
1128 | 北京林业大学 | 004 | 地理信息科学 | 3 | 645 | 13514 |
1128 | 北京林业大学 | 005 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 616 | 35666 |
1128 | 北京林业大学 | 006 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 2 | 624 | 28108 |
1128 | 北京林业大学 | 007 | 自然地理与资源环境 | 2 | 642 | 15564 |
1128 | 北京林业大学 | 008 | 生物科学类 | 4 | 632 | 21943 |
1128 | 北京林业大学 | 009 | 生物科学(拔尖班) | 1 | 640 | 16492 |
1128 | 北京林业大学 | 010 | 食品科学与工程 | 3 | 628 | 24629 |
1128 | 北京林业大学 | 011 | 风景园林 | 7 | 640 | 16790 |
1128 | 北京林业大学 | 012 | 风景园林(梁希实验班) | 2 | 649 | 11551 |
1128 | 北京林业大学 | 013 | 园林 | 4 | 636 | 19319 |
1128 | 北京林业大学 | 014 | 城乡规划 | 2 | 639 | 17337 |
1128 | 北京林业大学 | 015 | 园艺 | 2 | 619 | 32443 |
1128 | 北京林业大学 | 016 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 2 | 631 | 22964 |
1128 | 北京林业大学 | 017 | 国际经济与贸易 | 3 | 641 | 16181 |
1128 | 北京林业大学 | 018 | 金融学 | 2 | 644 | 14112 |
1128 | 北京林业大学 | 019 | 统计学 | 3 | 636 | 18982 |
1128 | 北京林业大学 | 020 | 工商管理类 | 5 | 643 | 14994 |
1128 | 北京林业大学 | 021 | 农林经济管理(梁希实验班) | 2 | 646 | 13082 |
1128 | 北京林业大学 | 022 | 数字经济 | 2 | 631 | 22782 |
1128 | 北京林业大学 | 023 | 大数据管理与应用 | 3 | 633 | 21099 |
1128 | 北京林业大学 | 024 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 636 | 19146 |
1128 | 北京林业大学 | 025 | 车辆工程 | 3 | 632 | 22202 |
1128 | 北京林业大学 | 026 | 自动化 | 4 | 637 | 18522 |
1128 | 北京林业大学 | 027 | 电气工程及其自动化 | 5 | 640 | 16545 |
1128 | 北京林业大学 | 028 | 林业工程类 | 3 | 619 | 32300 |
1128 | 北京林业大学 | 029 | 林业工程类(梁希实验班) | 1 | 629 | 24177 |
1128 | 北京林业大学 | 030 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 1 | 621 | 30500 |
1128 | 北京林业大学 | 031 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 2 | 614 | 37266 |
1128 | 北京林业大学 | 032 | 功能材料 | 2 | 625 | 27380 |
1128 | 北京林业大学 | 033 | 法学 | 1 | 650 | 11266 |
1128 | 北京林业大学 | 034 | 法学(卓越法治人才实验班) | 1 | 652 | 10317 |
1128 | 北京林业大学 | 035 | 应用心理学 | 2 | 646 | 13054 |
1128 | 北京林业大学 | 036 | 英语 | 2 | 640 | 16213 |
1128 | 北京林业大学 | 037 | 商务英语 | 1 | 639 | 16999 |
1128 | 北京林业大学 | 038 | 日语(日英复语) | 3 | 638 | 18045 |
1128 | 北京林业大学 | 039 | 信息管理与信息系统 | 2 | 636 | 18848 |
1128 | 北京林业大学 | 040 | 计算机类 | 9 | 637 | 18730 |
1128 | 北京林业大学 | 041 | 网络工程 | 2 | 636 | 18824 |
1128 | 北京林业大学 | 042 | 人工智能 | 2 | 637 | 18492 |
1128 | 北京林业大学 | 043 | 数学与应用数学 | 3 | 635 | 19515 |
1128 | 北京林业大学 | 044 | 电子信息科学与技术 | 3 | 637 | 18140 |
1128 | 北京林业大学 | 045 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 626 | 26609 |
1128 | 北京林业大学 | 046 | 生态学 | 2 | 624 | 28067 |
1128 | 北京林业大学 | 047 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 1 | 635 | 19863 |
1128 | 北京林业大学 | 048 | 环境工程 | 2 | 623 | 29248 |
1128 | 北京林业大学 | 049 | 给排水科学与工程 | 2 | 617 | 34022 |
1128 | 北京林业大学 | 050 | 环境科学 | 2 | 615 | 35988 |
1128 | 北京林业大学 | 051 | 生物技术(中外合作办学) | 2 | 615 | 35895 |
1128 | 北京林业大学 | 052 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 2 | 600 | 51657 |
1130 | 北京师范大学 | 005 | 戏剧影视文学 | 3 | 661 | 6591 |
1130 | 北京师范大学 | 006 | 人文科学试验班 | 8 | 668 | 4219 |
1130 | 北京师范大学 | 007 | 历史学类 | 2 | 667 | 4489 |
1130 | 北京师范大学 | 008 | 社会科学试验班 | 8 | 666 | 4842 |
1130 | 北京师范大学 | 009 | 数学类 | 4 | 669 | 3831 |
1130 | 北京师范大学 | 010 | 物理学类 | 4 | 660 | 6778 |
1130 | 北京师范大学 | 011 | 理科试验班 | 7 | 658 | 7660 |
1130 | 北京师范大学 | 012 | 教育学类 | 3 | 665 | 5144 |
注:由于文章篇幅有限,以上仅为部分院校投档线!
投档线和录取线一般差多少分
投档线一般要低于录取线,差距一般在五到二十分之间。
投档线是指已投档考生中最后一名考生的成绩。投档并不等于被录取,当你的档案达到学校之后,学校会对你的高考总分及相关科目成绩、专业志愿。
身体状况等条件进行全面审核,如果你不符合录取条件,学校会将你的档案再退回到省招办。
有相当一部分考生均是由于专业志愿填报不合理,且不服从调剂.造成退档现象,这个需要大家在志愿填报时候注意。
院校的录取工作全部结束后,录取线才会出来,被该院校录取的最后一名考生的成绩就是该院校的录取线。
一般说来,院校的投档线小于等于该院校的录取线。在平行志愿前提下,投档比例为招生计划的1.05倍并目大部分院校,也是对于投档考生,除非特殊情况否则不做退档处理,所以现在的投档线一般和录取线是相等的关系。