北京邮电大学世纪学院是双一流大学吗?一流学科有哪些及历年分数线位次
时间:
北京 高校名单
根据教育部公布的双一流大学名单可知,目前我国一共有147所双一流建设高校。根据这份名单查证后发现:北京邮电大学世纪学院并没有出现在这份名单上,因此我们可以判断:北京邮电大学世纪学院不是双一流大学。双一流建设即建设世界一流大学和世界一流学科,是中国高等教育领域继211工程、985工程之后的又一重要国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力。
北京邮电大学世纪学院历年录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 414 | 47645 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 486 | 42567 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 479 | 48558 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 471 | 169754 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 402 | 13599 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 380 | 27256 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 452 | 12529 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 452 | 39618 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 437 | 18762 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 404 | 69413 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 479 | 50547 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 469 | 200675 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 484 | 220532 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 431 | 94756 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 401 | 320980 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 442 | 53293 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 426 | 184956 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 476 | 55934 |
北京邮电大学世纪学院简介
北京邮电大学世纪学院 培养数字科技领域英才
北京邮电大学世纪学院2005年经教育部批准成立,是北京邮电大学与社会力量按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。
学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地503亩,建有充足的教学及辅助用房,独栋的图书馆大楼及实验楼。图书馆藏书56.23万余册,电子图书39.54万余册,音视频2776小时,能够充分满足学生学习需要。