2024江苏大学在江苏各专业录取分数线及对应位次 最低526分
时间:
高校分数线
2024年江苏大学录取分数线已经公布,2024年江苏考生历史类最低540分可以被江苏大学录取,对应的专业是金融学,对应位次22032。2024年江苏考生物理类最低526分可以被江苏大学录取,对应专业是物联网工程,对应位次110102。以下是2024年江苏大学完整录取数据。
江苏大学2024年在江苏各专业录取分数线及位次
江苏大学2024年在江苏各专业录取分数在526~604分之间。江苏大学2024年在江苏共招录123个专业,其中在金融学(历史类)录取分数线最低为540分。在物联网工程专业(物理类)录取分数线最低为526分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
物理 | 计算机科学与技术 | 598 | 31528 |
物理 | 临床医学 | 602 | 28486 |
物理 | 药学类 | 574 | 53204 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 597 | 32342 |
物理 | 农业电气化 | 579 | 48270 |
物理 | 土木工程 | 562 | 65950 |
物理 | 工业设计 | 563 | 64887 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 572 | 55259 |
物理 | 材料类 | 568 | 59523 |
物理 | 复合材料与工程 | 567 | 60585 |
物理 | 金属材料工程 | 566 | 61605 |
物理 | 化学工程与工艺 | 571 | 56324 |
物理 | 化学类 | 570 | 57399 |
物理 | 能源与动力工程 | 585 | 42594 |
物理 | 食品科学与工程类 | 567 | 60585 |
物理 | 安全工程 | 565 | 62681 |
物理 | 环境工程 | 566 | 61605 |
物理 | 农业机械化及其自动化 | 578 | 49219 |
物理 | 农业智能装备工程 | 578 | 49219 |
物理 | 临床医学 | 581 | 46288 |
物理 | 临床医学 | 597 | 32342 |
物理 | 临床医学 | 578 | 49219 |
物理 | 临床医学 | 577 | 50218 |
物理 | 临床医学 | 586 | 41691 |
物理 | 临床医学 | 573 | 54264 |
物理 | 临床医学 | 562 | 65950 |
物理 | 临床医学 | 576 | 51191 |
物理 | 临床医学 | 561 | 67048 |
历史 | 汉语言文学 | 577 | 8947 |
历史 | 英语 | 574 | 9799 |
历史 | 法学 | 573 | 10081 |
历史 | 会计学 | 571 | 10690 |
历史 | 知识产权 | 570 | 10995 |
历史 | 汉语言文学 | 571 | 10690 |
历史 | 财务管理 | 569 | 11303 |
历史 | 金融学 | 568 | 11624 |
历史 | 人力资源管理 | 565 | 12573 |
历史 | 英语 | 566 | 12261 |
历史 | 汉语国际教育 | 566 | 12261 |
历史 | 公共事业管理 | 564 | 12899 |
历史 | 日语 | 564 | 12899 |
历史 | 物流管理 | 564 | 12899 |
历史 | 国际经济与贸易 | 564 | 12899 |
历史 | 工商管理 | 564 | 12899 |
历史 | 市场营销 | 564 | 12899 |
历史 | 金融学 | 540 | 22032 |
历史 | 思想政治教育 | 571 | 10690 |
物理 | 法学 | 586 | 41691 |
物理 | 英语 | 583 | 44462 |
物理 | 英语 | 582 | 45390 |
物理 | 知识产权 | 583 | 44462 |
物理 | 会计学 | 582 | 45390 |
物理 | 财务管理 | 580 | 47278 |
物理 | 金融学 | 579 | 48270 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 580 | 47278 |
物理 | 工业工程 | 581 | 46288 |
物理 | 工程管理 | 579 | 48270 |
物理 | 金融学 | 541 | 90894 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 530 | 104893 |
物理 | 电子商务 | 526 | 110102 |
物理 | 计算机科学与技术 | 604 | 27035 |
物理 | 临床医学 | 594 | 34820 |
物理 | 口腔医学 | 596 | 33188 |
物理 | 计算机科学与技术 | 599 | 30769 |
物理 | 智能科学与技术 | 594 | 34820 |
物理 | 软件工程 | 597 | 32342 |
物理 | 信息安全 | 595 | 33981 |
物理 | 通信工程 | 596 | 33188 |
物理 | 物联网工程 | 594 | 34820 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 595 | 33981 |
物理 | 微电子科学与工程 | 593 | 35657 |
物理 | 电子信息工程 | 593 | 35657 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 592 | 36503 |
物理 | 机器人工程 | 593 | 35657 |
物理 | 自动化 | 591 | 37358 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 40817 |
物理 | 车辆工程 | 584 | 43563 |
物理 | 新能源汽车工程 | 583 | 44462 |
物理 | 测控技术与仪器 | 583 | 44462 |
物理 | 机械电子工程 | 585 | 42594 |
物理 | 智能制造工程 | 583 | 44462 |
物理 | 交通运输 | 583 | 44462 |
物理 | 交通工程 | 583 | 44462 |
物理 | 工业设计 | 583 | 44462 |
物理 | 能源与动力工程 | 592 | 36503 |
物理 | 能源与动力工程 | 583 | 44462 |
物理 | 新能源科学与工程 | 586 | 41691 |
物理 | 储能科学与工程 | 583 | 44462 |
物理 | 医学影像学 | 580 | 47278 |
物理 | 医学检验技术 | 574 | 53204 |
物理 | 预防医学 | 574 | 53204 |
物理 | 药学类 | 570 | 57399 |
物理 | 制药工程 | 572 | 55259 |
物理 | 生物科学 | 573 | 54264 |
物理 | 生物技术 | 570 | 57399 |
物理 | 化学类 | 576 | 51191 |
物理 | 化学工程与工艺 | 576 | 51191 |
物理 | 材料类 | 575 | 52210 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 575 | 52210 |
物理 | 金属材料工程 | 576 | 51191 |
物理 | 复合材料与工程 | 575 | 52210 |
物理 | 食品科学与工程类 | 575 | 52210 |
物理 | 智能建造 | 572 | 55259 |
物理 | 环境工程 | 571 | 56324 |
物理 | 工程力学 | 575 | 52210 |
物理 | 环保设备工程 | 570 | 57399 |
物理 | 土木工程 | 570 | 57399 |
物理 | 安全工程 | 569 | 58418 |
物理 | 应急技术与管理 | 571 | 56324 |
物理 | 农业智能装备工程 | 581 | 46288 |
物理 | 农业电气化 | 583 | 44462 |
物理 | 农业机械化及其自动化 | 581 | 46288 |
物理 | 数学与应用数学 | 585 | 42594 |
物理 | 数学与应用数学 | 579 | 48270 |
物理 | 数据计算及应用 | 577 | 50218 |
物理 | 物理学 | 577 | 50218 |
物理 | 统计学 | 577 | 50218 |
物理 | 数学类 | 547 | 83548 |
物理 | 计算机科学与技术 | 554 | 75080 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 550 | 79874 |
物理 | 新能源科学与工程 | 546 | 84718 |
物理 | 车辆工程 | 542 | 89636 |
物理 | 物联网工程 | 526 | 110102 |
从2024年的录取分数线来看,江苏大学需要526分到604分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文江苏省为例:江苏的考生(物理类)2024年最低526分就能考上江苏大学!
2025届高考生,在报考江苏大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。