2026年辽宁623分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
辽宁 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年辽宁高考623分能上什么大学,可以根据2025年辽宁623分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年辽宁623分可报考的院校包含长安大学、大连海事大学、湖南大学、北京工业大学、北京化工大学、成都中医药大学等。
2026年辽宁623分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁623分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
---|---|---|---|---|
历史类 | 湖南大学 | 2 | 哲学 | 618 |
历史类 | 吉林大学 | 53 | 政治学与行政学 | 618 |
历史类 | 山东大学 | 2 | 历史学类(历史学、档案学) | 618 |
历史类 | 山东大学 | 3 | 哲学类(哲学、宗教学) | 618 |
历史类 | 西南财经大学 | 17 | 财政学类(财政学、税收学) | 618 |
历史类 | 中国传媒大学 | 34 | 数字出版 | 618 |
历史类 | 中国海洋大学 | 47 | 汉语言文学 | 618 |
历史类 | 中国政法大学 | 9 | 社会工作 | 618 |
历史类 | 中央民族大学 | 26 | 民族学 | 618 |
历史类 | 北京交通大学 | 11 | 文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学) | 619 |
历史类 | 湖南大学 | 1 | 历史学 | 619 |
历史类 | 湖南大学 | 11 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 619 |
历史类 | 吉林大学 | 59 | 经济学(国别与区域经济) | 619 |
历史类 | 兰州大学 | 9 | 汉语言文学 | 619 |
历史类 | 南京审计大学 | 15 | 审计学 | 619 |
历史类 | 西南财经大学 | 8 | 金融学类[金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理、投资学] | 619 |
历史类 | 中国农业大学 | 28 | 农村区域发展 | 619 |
历史类 | 中央民族大学 | 29 | 历史学 | 619 |
历史类 | 北京交通大学 | 14 | 法学 | 620 |
历史类 | 湖南师范大学 | B2 | 汉语言文学(师范) | 620 |
历史类 | 华北电力大学(北京) | 0S | 法学 | 620 |
历史类 | 吉林大学 | 49 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 620 |
历史类 | 南京师范大学 | 0R | 中国语言文学类[汉语言文学(师范、创新实验班)、秘书学] | 620 |
历史类 | 中国社会科学院大学 | 1 | 思想政治教育 | 620 |
历史类 | 中南大学 | A0 | 金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学) | 620 |
历史类 | 中南大学 | A2 | 中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) | 620 |
历史类 | 东北师范大学 | E5 | 历史学(日知试验班)(师范) | 621 |
历史类 | 华南理工大学 | 27 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 621 |
历史类 | 兰州大学 | 4 | 法学 | 621 |
历史类 | 山东大学 | 14 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 621 |
二、2026年辽宁623分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
---|---|---|---|---|
物理类 | 北京工业大学 | 6 | 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | 618 |
物理类 | 北京化工大学 | 15 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 618 |
物理类 | 北京林业大学 | 57 | 电子信息科学与技术 | 618 |
物理类 | 长安大学 | 18 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 618 |
物理类 | 长安大学 | 21 | 计算机科学与技术 | 618 |
物理类 | 成都中医药大学 | 2 | 中医学(5+3一体化) | 618 |
物理类 | 大连海事大学 | 2 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 618 |
物理类 | 吉林大学 | 72 | 档案学 | 618 |
物理类 | 江南大学 | 35 | 机器人工程 | 618 |
物理类 | 江南大学 | 42 | 人工智能 | 618 |
物理类 | 兰州大学 | 34 | 化学类(含基地班)(化学、应用化学) | 618 |
物理类 | 兰州大学 | 36 | 应用化学(放射化学方向基地班) | 618 |
物理类 | 南京农业大学 | 46 | 计算机科学与技术 | 618 |
物理类 | 南京邮电大学 | 0T | 网络工程 | 618 |
物理类 | 深圳大学 | A2 | 物理学 | 618 |
物理类 | 首都医科大学 | 14 | 药学 | 618 |
物理类 | 太原理工大学 | 1R | 计算机科学与技术 | 618 |
物理类 | 西北大学 | 63 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 618 |
物理类 | 西南交通大学 | 44 | 新能源科学与工程 | 618 |
物理类 | 中国海洋大学 | 21 | 海洋资源开发技术 | 618 |
物理类 | 中国矿业大学 | 0R | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 618 |
物理类 | 中国石油大学(北京) | 10 | 能源与动力工程 | 618 |
物理类 | 中国石油大学(华东) | 35 | 自动化 | 618 |
物理类 | 中国药科大学 | 16 | 临床药学 | 618 |
物理类 | 河海大学 | B2 | 智慧水利 | 618 |
物理类 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 618 |
物理类 | 东北师范大学 | C6 | 计算机类[计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)] | 618 |
物理类 | 东北电力大学 | 10 | 智能电网信息工程 | 618 |
物理类 | 东北大学秦皇岛分校 | 0B | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程) | 618 |
物理类 | 中央民族大学 | 53 | 纳米材料与技术 | 618 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。