2026年河北653分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
河北 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年河北高考653分能上什么大学,可以根据2025年河北653分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年河北高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年河北653分可报考的院校包含对外经济贸易大学、华南理工大学、吉林大学、西安交通大学、上海财经大学、南京航空航天大学等。
2026年河北653分能上的大学名单及专业
一、2026年河北653分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
南开大学 | 7 | 中国语言文学类 | 648 |
南开大学 | 9 | 工商管理类 | 648 |
上海财经大学 | 5 | 会计学 | 648 |
西安交通大学 | 4 | 法学试验班 | 648 |
中央财经大学 | 7 | 工商管理类 | 648 |
对外经济贸易大学 | 12 | 法学类 | 649 |
华东师范大学 | 6 | 法学 | 649 |
厦门大学 | 4 | 经济学类 | 649 |
北京航空航天大学 | 2 | 社会科学试验班 | 650 |
北京航空航天大学 | 3 | 社会科学试验班 | 650 |
北京师范大学 | 5 | 教育学类 | 650 |
吉林大学 | 15 | 法学 | 650 |
南开大学 | 4 | 经济学类 | 650 |
北京师范大学 | 3 | 社会科学试验班 | 651 |
北京师范大学 | 4 | 人文科学试验班 | 651 |
北京师范大学 | 6 | 历史学类 | 651 |
华东师范大学 | 8 | 汉语言文学 | 651 |
吉林大学 | 14 | 法学 | 651 |
南开大学 | 6 | 法学 | 651 |
上海财经大学 | 2 | 金融学 | 651 |
厦门大学 | 5 | 法学 | 651 |
同济大学 | 2 | 法学 | 652 |
武汉大学 | 4 | 哲学类 | 652 |
武汉大学 | 8 | 外国语言文学类 | 652 |
中国政法大学 | 5 | 法学 | 652 |
中山大学 | 3 | 法学 | 652 |
吉林大学 | 13 | 法学 | 653 |
厦门大学 | 10 | 会计学 | 653 |
南开大学 | 5 | 金融学类 | 655 |
武汉大学 | 9 | 新闻传播学类 | 655 |
二、2026年河北653分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
重庆大学 | 13 | 工科试验班(卓越计划) | 648 |
重庆大学 | 16 | 电气工程及其自动化 | 648 |
大连理工大学 | 19 | 电子信息类 | 648 |
华北电力大学 | 25 | 智能电网信息工程 | 648 |
华南理工大学 | 10 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 648 |
吉林大学 | 67 | 人工智能(王湘浩班) | 648 |
吉林大学 | 91 | 临床医学(5+3一体化) | 648 |
南京航空航天大学 | 20 | 电子信息类(拔尖创新班) | 648 |
南京航空航天大学 | 28 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 648 |
南开大学 | 21 | 口腔医学 | 648 |
南开大学 | 22 | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 648 |
首都医科大学 | 5 | 临床医学 | 648 |
四川大学 | 23 | 电气类 | 648 |
苏州大学 | 34 | 临床医学(5+3一体化) | 648 |
天津大学 | 12 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 648 |
厦门大学 | 15 | 工科试验班(航空航天,含双学士学位项目) | 648 |
中国政法大学 | 28 | 法学(经济学双学士学位项目) | 648 |
中南大学 | 20 | 计算机类 | 648 |
中山大学 | 15 | 物理学类(含基础物理与天文学术新星培养实验班,珠海) | 648 |
北京师范大学 | 11 | 物理学类 | 649 |
北京邮电大学 | 11 | 人工智能(大类招生) | 649 |
重庆大学 | 17 | 计算机科学与技术(拔尖计划) | 649 |
大连理工大学 | 14 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 649 |
大连理工大学 | 16 | 工程力学(创新班) | 649 |
大连理工大学 | 25 | 软件工程(创新班) | 649 |
哈尔滨工业大学 | 3 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 649 |
哈尔滨医科大学 | 10 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 649 |
湖南大学 | 37 | 计算机科学与技术 | 649 |
华北电力大学 | 24 | 电气工程及其自动化 | 649 |
华东师范大学 | 22 | 通信工程 | 649 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。