2026年湖南604分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
湖南 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年湖南高考604分能上什么大学,可以根据2025年湖南604分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年湖南604分可报考的院校包含中央财经大学、中央美术学院、华北电力大学(北京)、中南财经政法大学、上海外国语大学、西南政法大学等。
2026年湖南604分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南604分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 中南财经政法大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 599 |
普通类(首选历史) | 西南政法大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 599 |
普通类(首选历史) | 中央财经大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 600 |
普通类(首选历史) | 上海外国语大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 600 |
普通类(首选历史) | 南京师范大学 | 104 | 第104组 | 600 |
普通类(首选历史) | 中国地质大学(武汉) | 104 | 第104组 | 600 |
普通类(首选历史) | 重庆大学 | 314 | 第314组(国家专项) | 600 |
普通类(首选历史) | 北京科技大学 | 102 | 第102组 | 601 |
普通类(首选历史) | 天津大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 601 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 316 | 第316组(国家专项) | 601 |
普通类(首选历史) | 华南师范大学 | 107 | 第107组 | 601 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 121 | 第121组 | 601 |
普通类(首选历史) | 东北大学 | 105 | 第105组 | 602 |
普通类(首选历史) | 上海大学 | 103 | 第103组 | 602 |
普通类(首选历史) | 中国海洋大学 | 104 | 第104组 | 602 |
普通类(首选历史) | 山东大学威海分校 | 104 | 第104组 | 602 |
普通类(首选历史) | 中南财经政法大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 602 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 107 | 第107组 | 602 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 108 | 第108组 | 602 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 109 | 第109组 | 602 |
普通类(首选历史) | 兰州大学 | 108 | 第108组 | 602 |
普通类(首选历史) | 对外经济贸易大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 603 |
普通类(首选历史) | 上海外国语大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 603 |
普通类(首选历史) | 中南大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 603 |
普通类(首选历史) | 深圳大学 | 105 | 第105组 | 603 |
普通类(首选历史) | 北京交通大学 | 103 | 第103组 | 604 |
普通类(首选历史) | 北京外国语大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 604 |
普通类(首选历史) | 吉林大学 | 104 | 第104组 | 604 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 329 | 第329组(国家专项) | 604 |
普通类(首选历史) | 西北大学 | 101 | 第101组 | 604 |
二、2026年湖南604分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 华北电力大学(北京) | 102 | 第102组 | 599 |
普通类(首选物理) | 中央美术学院 | 205 | 第205组 | 599 |
普通类(首选物理) | 天津医科大学 | 105 | 第105组 | 599 |
普通类(首选物理) | 辽宁大学 | 118 | 第118组 | 599 |
普通类(首选物理) | 吉林大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班) | 599 |
普通类(首选物理) | 上海电力大学 | 101 | 第101组 | 599 |
普通类(首选物理) | 中国药科大学 | 103 | 第103组 | 599 |
普通类(首选物理) | 山东大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 599 |
普通类(首选物理) | 山东大学威海分校 | 307 | 第307组(国家专项) | 599 |
普通类(首选物理) | 中国地质大学(武汉) | 107 | 第107组 | 599 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 125 | 第125组 | 599 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 133 | 第133组 | 599 |
普通类(首选物理) | 西南政法大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 599 |
普通类(首选物理) | 重庆邮电大学 | 107 | 第107组 | 599 |
普通类(首选物理) | 北京邮电大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 600 |
普通类(首选物理) | 首都师范大学 | 109 | 第109组 | 600 |
普通类(首选物理) | 东北大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 600 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨工程大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 600 |
普通类(首选物理) | 华东理工大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 600 |
普通类(首选物理) | 河海大学 | 103 | 第103组 | 600 |
普通类(首选物理) | 合肥工业大学(宣城校区) | 103 | 第103组 | 600 |
普通类(首选物理) | 中国海洋大学 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 600 |
普通类(首选物理) | 中国地质大学(武汉) | 315 | 第315组(国家专项) | 600 |
普通类(首选物理) | 中南财经政法大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 600 |
普通类(首选物理) | 长沙理工大学 | 104 | 第104组 | 600 |
普通类(首选物理) | 暨南大学 | 318 | 第318组(国家专项) | 600 |
普通类(首选物理) | 贵州大学 | 115 | 第115组 | 600 |
普通类(首选物理) | 西安交通大学 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 600 |
普通类(首选物理) | 西北农林科技大学 | 104 | 第104组 | 600 |
普通类(首选物理) | 北京交通大学 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 601 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。