2026年湖南620分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
湖南 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年湖南高考620分能上什么大学,可以根据2025年湖南620分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年湖南620分可报考的院校包含北京化工大学、北京外国语大学、山东大学、重庆大学、北京邮电大学、中国传媒大学等。
2026年湖南620分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南620分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 北京外国语大学 | 101 | 第101组 | 615 |
普通类(首选历史) | 中山大学 | 712 | 第712组(民族班) | 615 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学 | 313 | 第313组(国家专项) | 616 |
普通类(首选历史) | 山东大学 | 101 | 第101组 | 616 |
普通类(首选历史) | 中山大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 616 |
普通类(首选历史) | 重庆大学 | 107 | 第107组 | 616 |
普通类(首选历史) | 吉林大学 | 313 | 第313组(国家专项) | 617 |
普通类(首选历史) | 四川大学 | 107 | 第107组 | 617 |
普通类(首选历史) | 西安交通大学 | 104 | 第104组 | 617 |
普通类(首选历史) | 中国政法大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 618 |
普通类(首选历史) | 南开大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 618 |
普通类(首选历史) | 厦门大学 | 319 | 第319组(国家专项) | 618 |
普通类(首选历史) | 中南大学 | 115 | 第115组 | 618 |
普通类(首选历史) | 中央财经大学 | 102 | 第102组 | 619 |
普通类(首选历史) | 中国政法大学 | 103 | 第103组 | 619 |
普通类(首选历史) | 湖南大学 | 105 | 第105组 | 619 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学 | 314 | 第314组(国家专项) | 620 |
普通类(首选历史) | 北京理工大学 | 101 | 第101组 | 621 |
普通类(首选历史) | 华东师范大学 | 110 | 第110组 | 623 |
普通类(首选历史) | 东南大学 | 102 | 第102组 | 623 |
普通类(首选历史) | 北京外国语大学 | 102 | 第102组 | 624 |
普通类(首选历史) | 浙江大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 624 |
普通类(首选历史) | 武汉大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 624 |
普通类(首选历史) | 中国政法大学 | 102 | 第102组 | 625 |
普通类(首选历史) | 南京大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 625 |
普通类(首选历史) | 中山大学 | 106 | 第106组 | 625 |
普通类(首选历史) | 中山大学 | 713 | 第713组(民族班) | 625 |
二、2026年湖南620分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 北京邮电大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 615 |
普通类(首选物理) | 北京化工大学 | 103 | 第103组 | 615 |
普通类(首选物理) | 中国传媒大学 | 112 | 第112组 | 615 |
普通类(首选物理) | 首都医科大学 | 101 | 第101组 | 615 |
普通类(首选物理) | 吉林大学 | 109 | 第109组 | 615 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 124 | 第124组 | 615 |
普通类(首选物理) | 山东大学威海分校 | 105 | 第105组 | 615 |
普通类(首选物理) | 北京科技大学 | 105 | 第105组 | 616 |
普通类(首选物理) | 对外经济贸易大学 | 103 | 第103组 | 616 |
普通类(首选物理) | 北京外国语大学 | 106 | 第106组 | 616 |
普通类(首选物理) | 天津医科大学 | 103 | 第103组 | 616 |
普通类(首选物理) | 大连理工大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 616 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨工程大学 | 104 | 第104组 | 616 |
普通类(首选物理) | 上海大学 | 107 | 第107组 | 616 |
普通类(首选物理) | 南京航空航天大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 616 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 123 | 第123组 | 616 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 321 | 第321组(国家专项) | 616 |
普通类(首选物理) | 南昌大学 | 124 | 第124组 | 616 |
普通类(首选物理) | 山东大学 | 107 | 第107组 | 616 |
普通类(首选物理) | 中国农业大学 | 103 | 第103组 | 617 |
普通类(首选物理) | 华北电力大学(北京) | 103 | 第103组 | 617 |
普通类(首选物理) | 大连医科大学 | 101 | 第101组 | 617 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 132 | 第132组 | 617 |
普通类(首选物理) | 华南理工大学 | 320 | 第320组(国家专项) | 617 |
普通类(首选物理) | 暨南大学 | 114 | 第114组 | 617 |
普通类(首选物理) | 深圳大学 | 106 | 第106组 | 617 |
普通类(首选物理) | 西安电子科技大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 617 |
普通类(首选物理) | 北京外国语大学 | 104 | 第104组 | 618 |
普通类(首选物理) | 中央财经大学 | 104 | 第104组 | 618 |
普通类(首选物理) | 山东大学 | 105 | 第105组 | 618 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。