2026年湖南574分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
湖南 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年湖南高考574分能上什么大学,可以根据2025年湖南574分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年湖南574分可报考的院校包含南京林业大学、南京医科大学、汕头大学、东北师范大学、天津理工大学、中国美术学院等。
2026年湖南574分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南574分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 东北财经大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 569 |
普通类(首选历史) | 上海体育大学 | 101 | 第101组 | 569 |
普通类(首选历史) | 中国美术学院 | 101 | 第101组 | 569 |
普通类(首选历史) | 安徽师范大学 | 106 | 第106组 | 569 |
普通类(首选历史) | 汕头大学 | 101 | 第101组 | 569 |
普通类(首选历史) | 宁夏大学 | 101 | 第101组 | 569 |
普通类(首选历史) | 北京工商大学 | 102 | 第102组 | 570 |
普通类(首选历史) | 北京电影学院 | 105 | 第105组 | 570 |
普通类(首选历史) | 内蒙古大学 | 103 | 第103组 | 570 |
普通类(首选历史) | 辽宁大学 | 105 | 第105组 | 570 |
普通类(首选历史) | 东北林业大学 | 102 | 第102组 | 570 |
普通类(首选历史) | 江苏师范大学 | 107 | 第107组 | 570 |
普通类(首选历史) | 南京财经大学 | 102 | 第102组 | 570 |
普通类(首选历史) | 浙江师范大学 | 106 | 第106组 | 570 |
普通类(首选历史) | 浙江师范大学 | 107 | 第107组 | 570 |
普通类(首选历史) | 集美大学 | 106 | 第106组 | 570 |
普通类(首选历史) | 华中农业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 570 |
普通类(首选历史) | 长沙理工大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 570 |
普通类(首选历史) | 湖南工商大学 | 107 | 第107组 | 570 |
普通类(首选历史) | 重庆师范大学 | 106 | 第106组 | 570 |
普通类(首选历史) | 成都理工大学 | 104 | 第104组 | 570 |
普通类(首选历史) | 中国民航大学 | 103 | 第103组 | 571 |
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 571 |
普通类(首选历史) | 上海理工大学 | 102 | 第102组 | 571 |
普通类(首选历史) | 集美大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 571 |
普通类(首选历史) | 山东师范大学 | 103 | 第103组 | 571 |
普通类(首选历史) | 河南大学 | 110 | 第110组 | 571 |
普通类(首选历史) | 湖南师范大学 | 655 | 第655组(定向西藏就业) | 571 |
普通类(首选历史) | 宁夏大学 | 104 | 第104组 | 571 |
普通类(首选历史) | 东北农业大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 572 |
二、2026年湖南574分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 天津理工大学 | 103 | 第103组 | 569 |
普通类(首选物理) | 辽宁大学 | 119 | 第119组 | 569 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 113 | 第113组 | 569 |
普通类(首选物理) | 南京师范大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 569 |
普通类(首选物理) | 南京林业大学 | 106 | 第106组 | 569 |
普通类(首选物理) | 南京医科大学 | 102 | 第102组 | 569 |
普通类(首选物理) | 杭州电子科技大学 | 103 | 第103组 | 569 |
普通类(首选物理) | 浙江财经大学 | 105 | 第105组 | 569 |
普通类(首选物理) | 湖南师范大学 | 147 | 第147组 | 569 |
普通类(首选物理) | 南华大学 | 104 | 第104组 | 569 |
普通类(首选物理) | 桂林医科大学 | 106 | 第106组 | 569 |
普通类(首选物理) | 海南大学 | 221 | 第221组(中外合作办学或国际项目) | 569 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 335 | 第335组(国家专项) | 569 |
普通类(首选物理) | 西南大学(荣昌校区) | 103 | 第103组 | 569 |
普通类(首选物理) | 重庆邮电大学 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 569 |
普通类(首选物理) | 重庆理工大学 | 104 | 第104组 | 569 |
普通类(首选物理) | 贵州大学 | 112 | 第112组 | 569 |
普通类(首选物理) | 北京建筑大学 | 101 | 第101组 | 570 |
普通类(首选物理) | 中国民航大学 | 105 | 第105组 | 570 |
普通类(首选物理) | 南京邮电大学 | 302 | 第302组(国家专项) | 570 |
普通类(首选物理) | 南京工业大学 | 105 | 第105组 | 570 |
普通类(首选物理) | 浙江中医药大学 | 102 | 第102组 | 570 |
普通类(首选物理) | 华中农业大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 570 |
普通类(首选物理) | 华南农业大学 | 105 | 第105组 | 570 |
普通类(首选物理) | 汕头大学 | 102 | 第102组 | 570 |
普通类(首选物理) | 广东财经大学 | 103 | 第103组 | 570 |
普通类(首选物理) | 海南大学 | 122 | 第122组 | 570 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 326 | 第326组(国家专项) | 570 |
普通类(首选物理) | 北京语言大学 | 107 | 第107组 | 571 |
普通类(首选物理) | 首都经济贸易大学 | 102 | 第102组 | 571 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。