2026年黑龙江497分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
黑龙江 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年黑龙江高考497分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江497分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年黑龙江497分可报考的院校包含山东石油化工学院、浙江农林大学、河南农业大学、西安文理学院、湖南中医药大学、吉林铁道职业技术大学等。
2026年黑龙江497分能上的大学名单及专业
一、2026年黑龙江497分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 沈阳大学 | 1 | 沈阳大学历史类第001组(不限) | 492 |
历史类 | 江西水利电力大学 | 1 | 江西水利电力大学历史类第001组(不限) | 492 |
历史类 | 山东石油化工学院 | 1 | 山东石油化工学院历史类第001组(不限) | 492 |
历史类 | 河南农业大学 | 2 | 河南农业大学历史类第002组(不限) | 492 |
历史类 | 西安文理学院 | 2 | 西安文理学院历史类第002组(思想政治) | 492 |
历史类 | 佳木斯大学 | 13 | 佳木斯大学历史类第013组(思想政治) | 493 |
历史类 | 佳木斯大学 | 16 | 佳木斯大学历史类第016组(思想政治)地方专项计划 | 493 |
历史类 | 青岛科技大学 | 2 | 青岛科技大学历史类第002组(不限) | 493 |
历史类 | 山东第一医科大学 | 3 | 山东第一医科大学历史类第003组(不限) | 493 |
历史类 | 河南科技大学 | 2 | 河南科技大学历史类第002组(不限) | 493 |
历史类 | 琼台师范学院 | 4 | 琼台师范学院历史类第004组(思想政治) | 493 |
历史类 | 湖南工业大学 | 1 | 湖南工业大学历史类第001组(不限) | 494 |
历史类 | 大连大学 | 1 | 大连大学历史类第001组(不限) | 495 |
历史类 | 江南大学 | 6 | 江南大学历史类第006组(生物)国家专项计划 | 495 |
历史类 | 浙江科技大学 | 1 | 浙江科技大学历史类第001组(不限)中外合作办学 | 495 |
历史类 | 嘉兴南湖学院 | 1 | 嘉兴南湖学院历史类第001组(不限) | 495 |
历史类 | 河南财政金融学院 | 1 | 河南财政金融学院历史类第001组(不限) | 495 |
历史类 | 中北大学 | 1 | 中北大学历史类第001组(不限) | 496 |
历史类 | 大连海洋大学 | 1 | 大连海洋大学历史类第001组(不限) | 496 |
历史类 | 辽宁师范大学 | 3 | 辽宁师范大学历史类第003组(不限) | 496 |
历史类 | 琼台师范学院 | 2 | 琼台师范学院历史类第002组(不限) | 496 |
历史类 | 陕西科技大学 | 1 | 陕西科技大学历史类第001组(不限) | 496 |
历史类 | 西安文理学院 | 1 | 西安文理学院历史类第001组(不限) | 496 |
历史类 | 商洛学院 | 1 | 商洛学院历史类第001组(不限) | 496 |
历史类 | 山西农业大学 | 1 | 山西农业大学历史类第001组(不限) | 497 |
历史类 | 长春大学 | 6 | 长春大学历史类第006组(不限) | 497 |
历史类 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 南京特殊教育师范学院历史类第001组(不限) | 497 |
历史类 | 海南大学 | 4 | 海南大学历史类第004组(不限)中外合作办学 | 497 |
历史类 | 河北大学 | 1 | 河北大学历史类第001组(不限) | 498 |
历史类 | 辽宁师范大学 | 4 | 辽宁师范大学历史类第004组(不限)中外合作办学 | 498 |
二、2026年黑龙江497分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 吉林铁道职业技术大学 | 1 | 吉林铁道职业技术大学物理类第001组(不限) | 492 |
物理类 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 黑龙江中医药大学物理类第010组(生物) | 492 |
物理类 | 浙江农林大学 | 2 | 浙江农林大学物理类第002组(化学) | 492 |
物理类 | 集美大学 | 5 | 集美大学物理类第005组(化学和生物) | 492 |
物理类 | 滨州医学院 | 6 | 滨州医学院物理类第006组(化学) | 492 |
物理类 | 湖南中医药大学 | 5 | 湖南中医药大学物理类第005组(化学) | 492 |
物理类 | 湖南工商大学 | 4 | 湖南工商大学物理类第004组(不限) | 492 |
物理类 | 桂林航天工业学院 | 1 | 桂林航天工业学院物理类第001组(化学) | 492 |
物理类 | 西安航空学院 | 1 | 西安航空学院物理类第001组(化学) | 492 |
物理类 | 新疆大学 | 3 | 新疆大学物理类第003组(不限) | 492 |
物理类 | 河北经贸大学 | 7 | 河北经贸大学物理类第007组(化学) | 493 |
物理类 | 太原科技大学 | 3 | 太原科技大学物理类第003组(化学) | 493 |
物理类 | 延边大学 | 17 | 延边大学物理类第017组(生物) | 493 |
物理类 | 东北石油大学 | 5 | 东北石油大学物理类第005组(化学) | 493 |
物理类 | 华侨大学 | 4 | 华侨大学物理类第004组(不限) | 493 |
物理类 | 南昌医学院 | 7 | 南昌医学院物理类第007组(化学) | 493 |
物理类 | 河南财政金融学院 | 3 | 河南财政金融学院物理类第003组(化学) | 493 |
物理类 | 长江大学 | 3 | 长江大学物理类第003组(化学) | 493 |
物理类 | 三峡大学 | 1 | 三峡大学物理类第001组(不限) | 493 |
物理类 | 湘潭大学 | 2 | 湘潭大学物理类第002组(不限) | 493 |
物理类 | 贵州师范大学 | 4 | 贵州师范大学物理类第004组(化学) | 493 |
物理类 | 石河子大学 | 2 | 石河子大学物理类第002组(化学) | 493 |
物理类 | 山西中医药大学 | 7 | 山西中医药大学物理类第007组(生物) | 494 |
物理类 | 黑龙江大学 | 24 | 黑龙江大学物理类第024组(不限) | 494 |
物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 29 | 黑龙江八一农垦大学物理类第029组(化学)振兴龙江计划 | 494 |
物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 40 | 黑龙江八一农垦大学物理类第040组(化学)振兴龙江计划 | 494 |
物理类 | 齐齐哈尔大学 | 86 | 齐齐哈尔大学物理类第086组(化学)振兴龙江计划 | 494 |
物理类 | 浙江万里学院 | 2 | 浙江万里学院物理类第002组(不限) | 494 |
物理类 | 西南民族大学 | 4 | 西南民族大学物理类第004组(不限) | 494 |
物理类 | 天津理工大学 | 5 | 天津理工大学物理类第005组(不限)中外合作办学 | 495 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。