2026年黑龙江451分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
黑龙江 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年黑龙江高考451分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江451分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年黑龙江451分可报考的院校包含哈尔滨医科大学、赤峰学院、黑龙江八一农垦大学、通化师范学院、赣南医科大学、山西大同大学等。
2026年黑龙江451分能上的大学名单及专业
一、2026年黑龙江451分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 邢台学院 | 1 | 邢台学院历史类第001组(不限) | 446 |
历史类 | 山西大同大学 | 2 | 山西大同大学历史类第002组(不限) | 446 |
历史类 | 晋中学院 | 1 | 晋中学院历史类第001组(不限) | 446 |
历史类 | 辽宁中医药大学 | 2 | 辽宁中医药大学历史类第002组(化学) | 446 |
历史类 | 通化师范学院 | 2 | 通化师范学院历史类第002组(不限) | 446 |
历史类 | 洛阳师范学院 | 1 | 洛阳师范学院历史类第001组(不限) | 446 |
历史类 | 新乡学院 | 1 | 新乡学院历史类第001组(不限) | 446 |
历史类 | 甘肃民族师范学院 | 2 | 甘肃民族师范学院历史类第002组(不限) | 446 |
历史类 | 辽东学院 | 1 | 辽东学院历史类第001组(不限) | 447 |
历史类 | 白城师范学院 | 1 | 白城师范学院历史类第001组(不限) | 447 |
历史类 | 大庆师范学院 | 16 | 大庆师范学院历史类第016组(不限) | 447 |
历史类 | 大庆师范学院 | 17 | 大庆师范学院历史类第017组(不限) | 447 |
历史类 | 黑河学院 | 8 | 黑河学院历史类第008组(不限) | 447 |
历史类 | 南阳理工学院 | 2 | 南阳理工学院历史类第002组(不限) | 447 |
历史类 | 广西师范大学 | 1 | 广西师范大学历史类第001组(不限) | 447 |
历史类 | 海南热带海洋学院 | 1 | 海南热带海洋学院历史类第001组(不限) | 447 |
历史类 | 河西学院 | 1 | 河西学院历史类第001组(不限) | 447 |
历史类 | 武汉文理学院 | 1 | 武汉文理学院历史类第001组(不限) | 447 |
历史类 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 哈尔滨商业大学历史类第001组(不限)少数民族预科班 | 447 |
历史类 | 牡丹江师范学院 | 18 | 牡丹江师范学院历史类第018组(不限) | 448 |
历史类 | 德州学院 | 1 | 德州学院历史类第001组(不限) | 448 |
历史类 | 商丘师范学院 | 2 | 商丘师范学院历史类第002组(不限) | 448 |
历史类 | 陇东学院 | 2 | 陇东学院历史类第002组(地理) | 448 |
历史类 | 青海民族大学 | 2 | 青海民族大学历史类第002组(不限) | 448 |
历史类 | 呼和浩特民族学院 | 3 | 呼和浩特民族学院历史类第003组(不限) | 449 |
历史类 | 吉林艺术学院 | 1 | 吉林艺术学院历史类第001组(不限) | 449 |
历史类 | 吉林医药学院 | 1 | 吉林医药学院历史类第001组(不限) | 449 |
历史类 | 哈尔滨师范大学 | 46 | 哈尔滨师范大学历史类第046组(化学) | 449 |
历史类 | 福建技术师范学院 | 1 | 福建技术师范学院历史类第001组(不限) | 449 |
历史类 | 江西中医药大学 | 3 | 江西中医药大学历史类第003组(生物) | 449 |
二、2026年黑龙江451分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 赤峰学院 | 1 | 赤峰学院物理类第001组(化学) | 446 |
物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 7 | 黑龙江八一农垦大学物理类第007组(化学)中外合作办学 | 446 |
物理类 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 哈尔滨医科大学物理类第004组(化学) | 446 |
物理类 | 齐齐哈尔医学院 | 3 | 齐齐哈尔医学院物理类第003组(化学) | 446 |
物理类 | 赣南医科大学 | 3 | 赣南医科大学物理类第003组(生物) | 446 |
物理类 | 中南林业科技大学 | 5 | 中南林业科技大学物理类第005组(化学) | 446 |
物理类 | 湖南财政经济学院 | 3 | 湖南财政经济学院物理类第003组(不限) | 446 |
物理类 | 桂林理工大学 | 5 | 桂林理工大学物理类第005组(化学)中外合作办学 | 446 |
物理类 | 重庆三峡学院 | 2 | 重庆三峡学院物理类第002组(不限) | 446 |
物理类 | 商洛学院 | 2 | 商洛学院物理类第002组(不限) | 446 |
物理类 | 西北民族大学 | 12 | 西北民族大学物理类第012组(化学) | 446 |
物理类 | 北方民族大学 | 4 | 北方民族大学物理类第004组(化学) | 446 |
物理类 | 华北理工大学 | 9 | 华北理工大学物理类第009组(化学) | 447 |
物理类 | 沧州师范学院 | 3 | 沧州师范学院物理类第003组(化学) | 447 |
物理类 | 山西师范大学 | 5 | 山西师范大学物理类第005组(化学) | 447 |
物理类 | 辽宁科技大学 | 2 | 辽宁科技大学物理类第002组(不限) | 447 |
物理类 | 辽宁石油化工大学 | 4 | 辽宁石油化工大学物理类第004组(不限)少数民族预科班 | 447 |
物理类 | 吉林农业大学 | 7 | 吉林农业大学物理类第007组(化学和生物) | 447 |
物理类 | 山东农业大学 | 4 | 山东农业大学物理类第004组(不限) | 447 |
物理类 | 山东女子学院 | 6 | 山东女子学院物理类第006组(不限) | 447 |
物理类 | 广东海洋大学 | 1 | 广东海洋大学物理类第001组(化学) | 447 |
物理类 | 乐山师范学院 | 1 | 乐山师范学院物理类第001组(化学) | 447 |
物理类 | 西安文理学院 | 3 | 西安文理学院物理类第003组(化学) | 447 |
物理类 | 新疆师范大学 | 9 | 新疆师范大学物理类第009组(思想政治) | 447 |
物理类 | 哈尔滨理工大学 | 4 | 哈尔滨理工大学物理类第004组(不限) | 448 |
物理类 | 哈尔滨金融学院 | 4 | 哈尔滨金融学院物理类第004组(化学) | 448 |
物理类 | 南京特殊教育师范学院 | 3 | 南京特殊教育师范学院物理类第003组(化学) | 448 |
物理类 | 安徽师范大学 | 2 | 安徽师范大学物理类第002组(不限) | 448 |
物理类 | 福建技术师范学院 | 3 | 福建技术师范学院物理类第003组(不限) | 448 |
物理类 | 宜春学院 | 3 | 宜春学院物理类第003组(化学和生物) | 448 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。