2026年辽宁606分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
时间:
辽宁 高考新闻
江南官方(中国)总部小编预测2026年辽宁高考606分能上什么大学,可以根据2025年辽宁606分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据江南官方(中国)总部志愿提供的数据,2026年辽宁606分可报考的院校包含长安大学、东北财经大学、北京中医药大学、北京建筑大学、长沙理工大学、北京第二外国语学院等。
2026年辽宁606分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁606分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
---|---|---|---|---|
历史类 | 北京林业大学 | 29 | 国际经济与贸易 | 601 |
历史类 | 北京中医药大学 | 15 | 公共事业管理(卫生管理) | 601 |
历史类 | 长安大学 | 13 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 601 |
历史类 | 东北财经大学 | AE | 法学(辽宁省高校专项计划) | 601 |
历史类 | 海南大学 | 1J | 会计学 | 601 |
历史类 | 海南大学 | 1T | 汉语言文学 | 601 |
历史类 | 华北电力大学(北京) | 11 | 翻译 | 601 |
历史类 | 江南大学 | 46 | 金融学 | 601 |
历史类 | 江南大学 | 59 | 思想政治教育 | 601 |
历史类 | 江西财经大学 | 11 | 会计学(国际会计) | 601 |
历史类 | 山东师范大学 | C1 | 法学 | 601 |
历史类 | 深圳大学 | 4 | 新闻学 | 601 |
历史类 | 武汉理工大学 | 34 | 经济学类(经济学、金融学) | 601 |
历史类 | 西北政法大学 | 26 | 财务管理 | 601 |
历史类 | 厦门大学 | MN | 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 601 |
历史类 | 中国地质大学(北京) | 24 | 工商管理 | 601 |
历史类 | 中国石油大学(华东) | 45 | 会计学 | 601 |
历史类 | 北京科技大学 | 0T | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 602 |
历史类 | 北京体育大学 | 27 | 新闻学 | 602 |
历史类 | 大连理工大学 | 44 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 602 |
历史类 | 东北财经大学 | 1 | 经济学 | 602 |
历史类 | 东北财经大学 | 17 | 法学 | 602 |
历史类 | 东华大学 | 18 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 602 |
历史类 | 贵州大学 | 9V | 法学 | 602 |
历史类 | 华中农业大学 | 14 | 风景园林 | 602 |
历史类 | 江西财经大学 | 64 | 法学(法学和金融学双学士学位) | 602 |
历史类 | 辽宁大学 | 29 | 会计学 | 602 |
历史类 | 南京航空航天大学 | 6 | 工商管理(商务分析与数智管理) | 602 |
历史类 | 南京信息工程大学 | 61 | 法学 | 602 |
历史类 | 山东师范大学 | A1 | 思想政治教育(师范) | 602 |
二、2026年辽宁606分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
---|---|---|---|---|
物理类 | 北方工业大学 | 0J | 储能科学与工程(菁英班) | 601 |
物理类 | 北方工业大学 | 0C | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 601 |
物理类 | 北京建筑大学 | 52 | 自动化 | 601 |
物理类 | 长沙理工大学 | 20 | 电子信息科学与技术 | 601 |
物理类 | 成都理工大学 | 1F | 通信工程 | 601 |
物理类 | 东北财经大学 | 44 | 财务管理 | 601 |
物理类 | 北京第二外国语学院 | 0R | 葡萄牙语(人工智能与语言认知方向) | 601 |
物理类 | 北京工业大学 | 44 | 英语 | 601 |
物理类 | 东北电力大学 | 14 | 通信工程 | 601 |
物理类 | 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 外国语言文学类(英语、日语) | 601 |
物理类 | 福州大学 | 12 | 化学工程与工艺 | 601 |
物理类 | 广州中医药大学 | 15 | 临床医学 | 601 |
物理类 | 海军军医大学 | A7 | 生物技术 | 601 |
物理类 | 东北石油大学 | 9M | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 601 |
物理类 | 合肥工业大学 | 1E | 生物工程 | 601 |
物理类 | 合肥工业大学 | 0J | 水利水电工程 | 601 |
物理类 | 东北林业大学 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 601 |
物理类 | 东北林业大学 | 14 | 机器人工程 | 601 |
物理类 | 海南大学 | 0V | 数据科学与大数据技术 | 601 |
物理类 | 山西医科大学 | 18 | 口腔医学 | 601 |
物理类 | 内蒙古大学 | 4C | 软件工程 | 601 |
物理类 | 南京信息工程大学 | 54 | 应用统计学 | 601 |
物理类 | 南京农业大学 | 34 | 会计学 | 601 |
物理类 | 青岛大学 | 72 | 通信工程 | 601 |
物理类 | 上海师范大学 | 58 | 数学与应用数学(师范) | 601 |
物理类 | 陕西师范大学 | 10 | 心理学类[心理学(泽如拔尖基地班)、应用心理学] | 601 |
物理类 | 天津科技大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 601 |
物理类 | 太原理工大学 | 1A | 统计学 | 601 |
物理类 | 太原理工大学 | 0R | 化学工程与工艺 | 601 |
物理类 | 太原理工大学 | 6 | 材料科学与工程 | 601 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。